Resultados

Inicio · Campaña · Resultados · Agenda elecciones · En directo



Porcentajes de representación
Delegadas/os de personal Comités de empresa Totales

Resumen total

  Censo Nº Centros Delegadas/os CCOO UGT Otros
Comités 8.463 203 360 251 104 5
Delegadas/os 1.285 222 88 62 25 1
Totales 9.748 425 448 313 129 6

Desglose por provincias

Territorio Censo Nº Centros Delegadas/os CCOO UGT Otros
Andalucía 939 62 58 40 18 0
Aragón 200 14 13 3 10 0
Asturias 28 7 1 1 0 0
Baleares 124 12 9 9 0 0
Canarias 421 23 25 22 3 0
Cantabria 35 5 3 2 1 0
Castilla la Mancha 204 23 16 15 1 0
Castilla y León 709 23 33 22 11 0
Cataluña 678 61 31 17 14 0
Com. Valenciana 794 49 43 28 18 0
Extremadura 132 15 10 9 1 0
Galicia 284 29 21 9 12 0
La Rioja 21 3 1 1 0 0
Madrid 4.930 80 166 132 34 0
Murcia 74 12 6 0 6 0
País Vasco 175 7 12 6 0 6
Totales 9.748 425 448 313 129 6

Andalucía

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Almería – Agrupación de Oficinas Mapfre España 35 5 3 3 0 0
Córdoba – Agrupación de Oficinas Mapfre España 43 4 3 0 3 0
Huelva – Agrupación de Oficinas Mapfre España 18 2 1 1 0 0
Jaén – Agrupación de Oficinas Mapfre España 28 4 1 1 0 0
Málaga – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 32 9 3 3 0 0
Totales 156 24 11 8 3 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Cádiz – Agrupación de Oficinas Mapfre España 60 6 5 3 2 0
Granada – Agrupación de Oficinas Mapfre España 59 3 5 5 0 0
Málaga – Agrupación de Oficinas Mapfre España 72 10 5 4 1 0
Málaga – Sede Mapfre España 168 1 9 9 0 0
Sevilla – Agrupación de Oficinas Mapfre España 51 8 5 3 2 0
Sevilla – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 74 9 5 1 4 0
Sevilla – Sede Mapfre España 299 1 13 7 6 0
Totales 783 38 47 32 15 0
Regresar al resumen

Aragón

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Huesca – Agrupación de Oficinas Mapfre España 8 2 1 0 1 0
Teruel – Agrupación de Centros Mapfre España 36 2 3 1 2 0
Zaragoza – Agrupación de Oficinas Mapfre España 30 5 1 0 1 0
Zaragoza – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 33 4 3 0 3 0
Totales 107 13 8 1 7 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Zaragoza – Sede Mapfre España 93 1 5 2 3 0
Totales 93 1 5 2 3 0
Regresar al resumen

Asturias

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Oviedo – Sede Mapfre Vida 28 7 1 1 0 0
Totales 28 7 10 1 0 0
Regresar al resumen

Baleares

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Palma de Mallorca – Agrupación Of. Mapfre España 32 6 3 3 0 0
Palma de Mallorca – Agrupación Of. Mapfre Vida 19 5 1 1 0 0
Totales 51 11 4 4 0 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Palma de Mallorca – Sede Mapfre España 73 1 5 5 0 0
Totales 73 1 5 5 0 0
Regresar al resumen

Canarias

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Las Palmas – Agrupación de Oficinas Mapfre España 38 7 3 3 0 0
Las Palmas – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 19 8 1 1 0 0
Tenerife – Agrupación de Oficinas Mapfre España 40 6 3 3 0 0
Totales 97 21 7 7 0 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Las Palmas – Sede Mapfre España 262 1 13 13 0 0
Tenerife – Sede Mapfre España 62 1 5 2 3 0
Totales 324 2 18 15 3 0
Regresar al resumen

Cantabria

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Santander – Agrupación de Oficinas Mapfre España 35 5 3 2 1 0
Totales 35 5 3 2 1 0
Regresar al resumen

Castilla-La Mancha

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Albacete – Agrupación de Oficinas Mapfre España 27 3 1 1 0 0
Ciudad Real – Agrupación de Oficinas Mapfre España 35 4 3 3 0 0
Cuenca – Agrupación de Oficinas Mapfre España 15 2 1 1 0 0
Cuenca – Carretería CCM Vida y pensiones 10 1 1 1 0 0
Guadalajara – Agrupación Oficinas Mapfre España 22 3 1 0 1 0
Toledo – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 9 4 1 1 0 0
Toledo – Agrupaciónde Oficinas Mapfre España 35 5 3 3 0 0
Totales 153 22 11 10 1 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Toledo – Sede Mapfre España 51 1 5 5 0 0
Totales 51 1 5 5 0 0
Regresar al resumen

Castilla y León

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Burgos – Agrupación de Oficinas Mapfre España 22 3 1 1 0 0
Leon – Agrupación de Oficinas Mapfre España 41 4 3 2 1 0
Palencia – Manuel Rievera Mapfre España 9 1 1 1 0 0
Salamanca – Agrupación de Oficinas Mapfre España 19 2 1 1 0 0
Segovia – Agrupación de Oficinas Mapfre España 17 2 1 1 0 0
Soria – Caro Mapfre España 10 1 1 1 0 0
Valladolid – Agrupación de Oficinas Mapfre España 23 3 1 1 0 0
Valladolid – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 8 3 1 1 0 0
Zamora – Marina Española Mapfre España 8 1 1 0 1 0
Totales 157 20 11 9 2 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Ávila – Agrupación de Oficinas Mapfre España 306 2 13 6 7 0
Valladolid – Sede Mapfre España 246 1 9 7 2 0
Totales 5552 3 22 13 9 0
Regresar al resumen

Cataluña

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Barcelona – Sede Mapfre Vida 11 1 1 1 0 0
Girona – Agrupación de Oficinas Mapfre España 24 3 1 1 0 0
Lleida – Pº de Ronda Mapfre España 14 1 1 0 1 0
Tarragona – Agrupación de Oficinas Mapfre España 28 3 1 1 0 0
Totales 77 8 4 3 1 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Barcelona – Agrupación de Oficinas Mapfre España 184 28 9 5 4 0
Barcelona – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 80 24 5 1 4 0
Barcelona – Sede Mapfre España 337 1 13 8 5 0
Totales 601 53 27 14 13 0
Regresar al resumen

Comunitat Valenciana

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Alicante – Sede Mapfre Vida 29 11 1 1 0 0
Castellón – Agrupación de Oficinas Mapfre España 34 5 3 1 2 0
Valencia – Gremis Bankia Vida 6 1 1 1 0 0
Totales 69 17 5 3 2 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Alicante – Agrupación de Oficinas Mapfre España 69 11 5 3 2 0
Alicante – Sede Mapfre España 97 1 5 3 2 0
Valencia – Agrupación de Oficinas Mapfre España 98 17 5 4 1 0
Valencia – Gremis Mapfre España 202 1 9 5 4 0
Valencia – Sede Mapfre España 195 1 9 3 6 0
Valencia – Sede Mapfre Vida 64 1 5 4 1 0
Totales 725 32 38 22 16 0
Regresar al resumen

Extremadura

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Badajoz – Agrupación de Oficinas Mapfre España 33 5 3 3 0 0
Badajoz – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 24 6 1 0 1 0
Cáceres – Agrupación de Oficinas Mapfre España 16 3 1 1 0 0
Totales 73 14 5 4 1 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Badajoz – Sede Mapfre España 59 1 5 5 0 0
Totales 59 1 5 5 0 0
Regresar al resumen

Galicia

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
A Coruña – Agrupación de Oficinas Mapfre España 37 6 3 0 3 0
A Coruña – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 20 6 1 1 0 0
Lugo – Agrupación de Oficinas Mapfre España 21 3 1 0 1 0
Ourense – Progreso Mapfre España 12 1 1 1 0 0
Pontevedra – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 18 6 1 0 1 0
Totales 108 22 7 2 5 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
A Coruña – Sede Mapfre España 116 1 9 5 4 0
Pontevedra – Agrupación de Oficinas Mapfre España 60 6 5 2 3 0
Totales 176 7 14 7 7 0
Regresar al resumen

La Rioja

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
La Rioja – Agrupación de Oficinas Mapfre España 21 3 1 1 0 0
Totales 21 3 1 1 0 0
Regresar al resumen

Madrid

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Madrid – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 46 21 3 3 0 0
Madrid – Llodio Mapfre Vida 47 2 3 2 1 0
Totales 93 23 6 5 1 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Madrid – Agrupación Bankia Vida 52 3 5 3 2 0
Madrid – Agrupación Mapfre RE 256 3 13 13 0 0
Madrid – Agrupación Mapfre, S.A. 498 3 13 13 0 0
Madrid – Agrupación Mapfre Tech, S.A. 398 3 13 8 5 0
Madrid – Agrupación de Oficinas Mapfre España 249 29 9 5 4 0
Madrid – D. Esquerdo Mapfre España 163 1 9 6 3 0
Madrid – Dr. Esquerdo Mapfre Vida 85 1 5 5 0 0
Madrid – Llodio Mapfre España 838 2 21 14 7 0
Madrid – Majadahonda Mapfre Asistencia 112 1 9 9 0 0
Madrid – Majadahonda Mapfre Global Risk 182 2 9 0 9 0
Madrid – Majadahonda Mapfre Vida 328 1 13 13 0 0
Madrid – Majadahonda 1, 2, 3 y 4 Mapfre España 1.266 4 23 23 0 0
Madrid – Sede (Sor Ángela) Mapfre España 339 1 13 13 0 0
Madrid – Sede (Sor Ángela) Mapfre Vida 71 1 5 2 3 0
Totales 4.837 57 160 127 33 0
Regresar al resumen

Murcia

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Murcia – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 14 6 1 0 1 0
Totales 14 6 1 0 1 0

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT Otros
Murcia – Agrupación de Oficinas Mapfre España 60 6 5 0 5 0
Totales 60 6 5 0 5 0
Regresar al resumen

País Vasco

Delegadas y delegados de personal

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT ELA
Álava – Honduras Mapfre España 9 1 1 4 0 0
Bilbao – Agrupación de Oficinas Mapfre Vida 37 5 2 1 0 1
Totales 46 6 3 2 0 1

Comités de empresa

Centro Trabajo Empresa Censo Nº Centros Cand. CCOO UGT ELA
Bilbao – Sede Mapfre España 129 1 9 4 0 5
Totales 129 1 9 4 0 5
Regresar al resumen