Total General
| Territorio | Censo | NºCentros | Votos | % | Candidatos | CCOO | UGT | Otros | |||
| Andalucía | 948 | 73 | 539 | 60 | 54 | 44 | 10 | 0 | |||
| Aragón | 192 | 13 | 114 | 62 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| Baleares | 128 | 11 | 73 | 62 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| Canarias | 401 | 22 | 220 | 55 | 23 | 20 | 3 | 0 | |||
| Cantabria | 41 | 6 | 31 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Castilla-La Mancha | 239 | 25 | 177 | 78 | 17 | 17 | 0 | 0 | |||
| Castilla y León | 678 | 28 | 251 | 41 | 30 | 10 | 20 | 0 | |||
| Cataluña | 783 | 49 | 428 | 60 | 34 | 31 | 3 | 0 | |||
| Extremadura | 136 | 16 | 89 | 65 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||
| Galicia | 300 | 33 | 249 | 83 | 22 | 15 | 7 | 0 | |||
| La Rioja | 20 | 3 | 20 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Madrid | 4.210 | 111 | 1289 | 35 | 132 | 103 | 29 | 0 | |||
| Murcia | 74 | 13 | 54 | 73 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
| Com. Valenciana | 817 | 57 | 566 | 73 | 49 | 26 | 16 | 7 | |||
| Totales | 9.549 | 507 | 4335 | 50 | 391 | 289 | 95 | 7 | |||

Resumen total
| Censo | NºCentros | Votos | % | Candidatos | CCOO | UGT | Otros | ||||
| Comités | 7.805 | 280 | 0 | 0 | 316 | 231 | 81 | 4 | |||
| Delegados/as | 1.744 | 227 | 0 | 0 | 75 | 58 | 14 | 3 | |||
| Totales | 9.549 | 507 | 0 | 0 | 391 | 289 | 95 | 7 | |||
Desglose por provincias
Andalucía



Aragón



Baleares



Canarias



Cantabria


Castilla-La Mancha



Castilla y León



Cataluña



Extremadura




Galicia



La Rioja


Madrid



Murcia


Comunidad Valenciana



