Menu Principal:

| Delegados/as | Comités de empresa | Totales |
| Censo | Nº Centros | Votos | % | Candidatos | CCOO | UGT | Otros | |
| Comités | 7.925 | 252 | 328 | 224 | 101 | 3 | ||
| Delegados/as | 1.091 | 196 | 72 | 53 | 19 | 0 | ||
| Totales | 9.016 | 448 | 400 | 277 | 120 | 3 |
| Territorio | Censo | Nº Centros | Votos | % | Candidatos | CCOO | UGT | Otros |
| Andalucía | 933 | 76 | 56 | 39 | 17 | 0 | ||
| Aragón | 203 | 15 | 15 | 2 | 10 | 3 | ||
| Asturias | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Baleares | 123 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Canarias | 425 | 30 | 23 | 20 | 3 | 0 | ||
| Cantabria | 35 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Castilla la Mancha | 231 | 26 | 18 | 17 | 1 | 0 | ||
| Castilla y León | 639 | 24 | 31 | 19 | 12 | 0 | ||
| Cataluña | 686 | 54 | 30 | 26 | 4 | 0 | ||
| Com. Valenciana | 711 | 37 | 42 | 24 | 18 | 0 | ||
| Extremadura | 136 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Galicia | 265 | 27 | 20 | 8 | 12 | 0 | ||
| La Rioja | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Madrid | 4.458 | 92 | 137 | 100 | 37 | 0 | ||
| Murcia | 64 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Totales | 9.016 | 448 | 400 | 277 | 120 | 3 |
